Regionsliga Sachsen-Mitte
Jahrgang: | 2012/2013 |
Trainerin / Kontakt: | Kathrin Wutzler / 0173 3745924 |
Daniela Meitzner / 01512 2496273 | |
Trainigszeit / Halle: | Di 16:00 - 18:00 Uhr / Saubachtalhalle |
Fr 16:30 - 18:00 Uhr / Saubachtalhalle |
31.08.2024 | HSG Weißeritztal | : | SG Dippoldiswalde-Ruppendorf | 17:9 |
HSG Weißeritztal | : | Medizin Bad Gottleuba | 12:5 | |
15.09.2024 | Medizin Bad Gottleuba | : | HSG Weißeritztal | 9:15 |
SG Dippoldiswalde-Ruppendorf | : | HSG Weißeritztal | 5:10 | |
28.09.2024 | HSG Weißeritztal | : | Blau-Weiß Gröditz | 16:5 |
Radebeuler HV II | : | HSG Weißeritztal | 1:25 | |
02.11.2024 | HSG Weißeritztal | : | Blau-Weiß Gröditz | 34:1 |
Radebeuler HV II | : | HSG Weißeritztal | 4:23 | |
24.11.2024 | Medizin Bad Gottleuba | : | HSG Weißeritztal | 6:14 |
SG Dippoldiswalde-Ruppendorf | : | HSG Weißeritztal | 8:14 | |
30.11.2024 | HSG Weißeritztal | : | Radebeuler HV II | 22:1 |
Blau-Weiß Gröditz | : | HSG Weißeritztal | 4:17 | |
01.02.2025 | Blau-Weiß Gröditz | : | HSG Weißeritztal | |
HSG Weißeritztal | : | Radebeuler HV II | ||
08.02.2025 | HSG Weißeritztal | : | SG Dippoldiswalde-Ruppendorf | |
HSG Weißeritztal | : | Medizin Bad Gottleuba | ||
15.03.2025 | Blau-Weiß Gröditz | : | HSG Weißeritztal | |
HSG Weißeritztal | : | Radebeuler HV II | ||
29.03.2025 | HSG Weißeritztal | : | Medizin Bad Gottleuba | |
HSG Weißeritztal | : | SG Dippoldiswalde-Ruppendorf |
Wir suchen und freuen uns immer über:
Bei Interesse einfach eine E-Mail schicken oder gleich mal direkt beim Training vorbeischauen.