Kreisliga Elbe/Röder
25.09.2022 | HCS Neustadt-Sebnitz | : | HSG Weißeritztal | 16:13 |
HSG Weißeritztal | : | TSV Dresden-Bühlau II | 3:14 | |
13.11.2022 | Motor Dippoldiswalde | : | HSG Weißeritztal | 1:13 |
HSV Weinböhla |
: | HSG Weißeritztal | 8:5 | |
19.11.2022 | SG Klotzsche | : | HSG Weißeritztal | 10:8 |
TSV Dresden-Bühlau | : | HSG Weißeritztal | 9:8 | |
27.11.2022 | HSG Weißeritztal | : | TSV Dresden-Bühlau | 8:6 |
HSG Weißeritztal | : | SG Klotzsche | 9:11 | |
14.01.2023 | TSV Dresden-Bühlau II | : | HSG Weißeritztal | 17:4 |
Medizin Bad Gottleuba | : | HSG Weißeritztal | 14:8 | |
29.01.2023 | HSG Weißeritztal | : | Medizin Bad Gottleuba | 1:22 |
HSG Weißeritztal | : | HCS Neustadt-Sebnitz | 10:10 | |
30.04.2023 | HSG Weißeritztal | : | Motor Dippoldiswalde | |
HSG Weißeritztal | : | HSV Weinböhla |
Wir suchen und freuen uns immer über:
Bei Interesse einfach eine E-Mail schicken oder gleich mal direkt beim Training vorbeischauen.