1. Kreisliga Dresden
04.10.2020 | HSG Weißeritztal II | : | HC Großenhain | 25:28 | |
08.11.2020 | HSG Weißeritztal II | : | Medizin Bad Gottleuba | ||
14.11.2020 | SG Klotzsche III | : | HSG Weißeritztal II | ||
22.11.2020 | HSG Weißeritztal II | : | Sportfreunde 01 Dresden III | ||
05.12.2020 | HSG Weißeritztal II | : | Radebeuler HV II | ||
12.12.2020 | HSG Weißeritztal II | : | TSV Dresden-Bühlau | ||
10.01.2021 | TSV Blau-Weiß Gröditz | : | HSG Weißeritztal II | ||
17.01.2021 | Motor Dippoldiswalde | : | HSG Weißeritztal II | ||
24.01.2021 | HSG Weißeritztal II | : | SG Dresdner Bank | ||
30.01.2021 | HC Großenhain | : | HSG Weißeritztal II | ||
06.03.2021 | Medizin Bad Gottleuba | : | HSG Weißeritztal II | ||
13.03.2021 | HSG Weißeritztal II | : | SG Klotzsche III | ||
21.03.2021 | Sportfreunde 01 Dresden III | : | HSG Weißeritztal II | ||
28.03.2021 | HSG Weißeritztal II | : | Motor Dippoldiswalde | ||
18.04.2021 | SG Dresdner Bank |
: |
HSG Weißeritztal II | ||
24.04.2021 | Radebeuler HV II | : | HSG Weißeritztal II | ||
01.05.2021 | TSV Dresden-Bühlau | : | HSG Weißeritztal II | ||
08.05.2021 | HSG Weißeritztal II | : | TSV Blau-Weiß Gröditz |
Wir suchen und freuen uns immer über:
Bei Interesse einfach eine E-Mail schicken oder gleich mal direkt beim Training vorbeischauen.